期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336080 | 10 | 双 | |||
3336079 | 23:27 | 0+9+5=14 | 09 | 单 | 错 |
3336078 | 23:24 | 7+7+5=19 | 21 | 单 | 对 |
3336077 | 23:20 | 5+8+5=18 | 11 | 单 | 错 |
3336076 | 23:17 | 5+9+2=16 | 17 | 单 | 错 |
3336075 | 23:13 | 4+6+9=19 | 18 | 双 | 错 |
3336074 | 23:10 | 2+6+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3336073 | 23:06 | 9+6+8=23 | 19 | 单 | 对 |
3336072 | 23:03 | 9+7+9=25 | 17 | 单 | 对 |
3336071 | 22:59 | 7+8+3=18 | 13 | 单 | 错 |
3336070 | 22:56 | 2+6+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3336069 | 22:52 | 6+3+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3336068 | 22:49 | 5+7+8=20 | 11 | 单 | 错 |
3336067 | 22:45 | 6+6+8=20 | 08 | 双 | 对 |
3336066 | 22:42 | 8+3+2=13 | 17 | 单 | 对 |
3336065 | 22:38 | 8+9+9=26 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336079 | 14 | 大 | 双 | ||
3336078 | 19 | 大 | 单 | ||
3336077 | 18 | 大 | 双 | ||
3336076 | 16 | 大 | 双 | ||
3336075 | 19 | 大 | 单 | ||
3336074 | 16 | 大 | 双 | ||
3336073 | 23 | 大 | 单 | ||
3336072 | 25 | 大 | 单 | ||
3336071 | 18 | 大 | 双 | ||
3336070 | 11 | 小 | 单 | ||
3336069 | 11 | 小 | 单 | ||
3336068 | 20 | 大 | 双 | ||
3336067 | 20 | 大 | 双 | ||
3336066 | 13 | 小 | 单 | ||
3336065 | 26 | 大 | 双 | ||
3336064 | 10 | 小 | 双 | ||
3336063 | 19 | 大 | 单 | ||
3336062 | 19 | 大 | 单 | ||
3336061 | 08 | 小 | 双 | ||
3336060 | 19 | 大 | 单 | ||
3336059 | 11 | 小 | 单 | ||
3336058 | 15 | 大 | 单 | ||
3336057 | 14 | 大 | 双 | ||
3336056 | 18 | 大 | 双 | ||
3336055 | 13 | 小 | 单 | ||
3336054 | 14 | 大 | 双 | ||
3336053 | 11 | 小 | 单 | ||
3336052 | 18 | 大 | 双 | ||
3336051 | 08 | 小 | 双 | ||
3336050 | 13 | 小 | 单 | ||
3336049 | 13 | 小 | 单 | ||
3336048 | 14 | 大 | 双 | ||
3336047 | 12 | 小 | 双 | ||
3336046 | 12 | 小 | 双 | ||
3336045 | 17 | 大 | 单 | ||
3336044 | 08 | 小 | 双 | ||
3336043 | 10 | 小 | 双 | ||
3336042 | 13 | 小 | 单 | ||
3336041 | 19 | 大 | 单 | ||
3336040 | 09 | 小 | 单 | ||
3336039 | 15 | 大 | 单 | ||
3336038 | 03 | 小 | 单 | ||
3336037 | 17 | 大 | 单 | ||
3336036 | 19 | 大 | 单 | ||
3336035 | 17 | 大 | 单 | ||
3336034 | 21 | 大 | 单 | ||
3336033 | 18 | 大 | 双 | ||
3336032 | 02 | 小 | 双 | ||
3336031 | 21 | 大 | 单 | ||
3336030 | 04 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出15 13 13 04 16 11 17 07 20 08 |