期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336052 | 14 | 大 双 | |||
3336051 | 21:50 | 1+2+5=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3336050 | 21:46 | 6+3+4=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3336049 | 21:43 | 5+5+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3336048 | 21:39 | 6+4+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3336047 | 21:35 | 4+1+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3336046 | 21:32 | 3+3+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3336045 | 21:28 | 3+7+7=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3336044 | 21:25 | 5+2+1=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3336043 | 21:21 | 3+7+0=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3336042 | 21:18 | 3+9+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3336041 | 21:14 | 9+9+1=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3336040 | 21:11 | 2+5+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3336039 | 21:07 | 2+5+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3336038 | 21:04 | 0+1+2=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3336037 | 21:00 | 8+5+4=17 | 24 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336051 | 08 | 小 | 双 | ||
3336050 | 13 | 小 | 单 | ||
3336049 | 13 | 小 | 单 | ||
3336048 | 14 | 大 | 双 | ||
3336047 | 12 | 小 | 双 | ||
3336046 | 12 | 小 | 双 | ||
3336045 | 17 | 大 | 单 | ||
3336044 | 08 | 小 | 双 | ||
3336043 | 10 | 小 | 双 | ||
3336042 | 13 | 小 | 单 | ||
3336041 | 19 | 大 | 单 | ||
3336040 | 09 | 小 | 单 | ||
3336039 | 15 | 大 | 单 | ||
3336038 | 03 | 小 | 单 | ||
3336037 | 17 | 大 | 单 | ||
3336036 | 19 | 大 | 单 | ||
3336035 | 17 | 大 | 单 | ||
3336034 | 21 | 大 | 单 | ||
3336033 | 18 | 大 | 双 | ||
3336032 | 02 | 小 | 双 | ||
3336031 | 21 | 大 | 单 | ||
3336030 | 04 | 小 | 双 | ||
3336029 | 14 | 大 | 双 | ||
3336028 | 11 | 小 | 单 | ||
3336027 | 11 | 小 | 单 | ||
3336026 | 06 | 小 | 双 | ||
3336025 | 16 | 大 | 双 | ||
3336024 | 17 | 大 | 单 | ||
3336023 | 09 | 小 | 单 | ||
3336022 | 16 | 大 | 双 | ||
3336021 | 14 | 大 | 双 | ||
3336020 | 16 | 大 | 双 | ||
3336019 | 11 | 小 | 单 | ||
3336018 | 14 | 大 | 双 | ||
3336017 | 18 | 大 | 双 | ||
3336016 | 04 | 小 | 双 | ||
3336015 | 17 | 大 | 单 | ||
3336014 | 14 | 大 | 双 | ||
3336013 | 16 | 大 | 双 | ||
3336012 | 11 | 小 | 单 | ||
3336011 | 10 | 小 | 双 | ||
3336010 | 21 | 大 | 单 | ||
3336009 | 19 | 大 | 单 | ||
3336008 | 07 | 小 | 单 | ||
3336007 | 17 | 大 | 单 | ||
3336006 | 07 | 小 | 单 | ||
3336005 | 07 | 小 | 单 | ||
3336004 | 14 | 大 | 双 | ||
3336003 | 10 | 小 | 双 | ||
3336002 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出17 11 09 17 16 18 12 17 21 09 |